| ホテル発 | 草津温泉バスターミナル |
| 8:00 | 8:05 |
| 8:30 | 8:35 |
| 9:45 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:40 | 10:45 |
| 11:50 | 11:55 |
| 12:30 | 12:35 |
| 13:10 | |
| 13:40 | 13:45 |
| 14:45 | 15:10 |
| 15:25 | 15:30 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:50 | 16:55 |
| 17:20 | 17:25 |
| 湯畑発 | ホテル着 |
| 8:10 | 8:15 |
| 8:40 | 8:45 |
| 9:55 | 10:00 |
| 10:20(バスターミナル経由) | 10:35 |
| 10:50 | 10:55 |
| 11:25 | 11:30 |
| 12:00 | 12:05 |
| 12:40 | 12:45 |
| 13:15 | |
| 13:50 | 13:55 |
| 14:55(バスターミナル経由) | 15:15 |
| 15:35 | 15:40 |
| 16:30 | 16:35 |
| 17:00 | 17:05 |
| 17:30 | 17:35 |
| ホテル発 | 湯畑発 | ホテル着 |
| 19:00 | 19:05 | 19:10 |
| 19:30 | 19:35 | 19:40 |
| 19:45 | 19:50 | 19:55 |
| 20:00 | 20:05 | 20:10 |
| 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| 21:00 | 21:05 | 21:10 |
| 21:30 | 21:35 |
| ホテル発 ゲレンデ行 |
ゲレンデ発 ホテル行 |
| 8:15~10:00 随時運行します |
|
| 10:30 | |
| 11:00 | |
| 11:30 | 11:35 |
| 12:00 | 12:05 |
| 12:30 | 12:35 |
| 13:00 | 13:05 |
| 13:30 | 13:35 |
| 14:00 | 14:05 |
| 14:30 | 14:35 |
| 15:00 | 15:05 |
| 15:35 | |
| 16:05~17:05 随時運行します |
| ホテル発 ゲレンデ行 |
ゲレンデ発 ホテル行 |
| 18:50 | |
| 19:20 | |
| 21:15 |