| クラブ名 | ||
| ゴルフ部 | ||
![]() |
||
| スケジュール | 時 間 | 料 金 |
| 4月~11月/毎月1回 | - | プレイ費8,500円/1名 参加費1,500円/1名 |
| 大会スケジュール | ||
| 5月18日/6月15日/7月20日/9月21日/10月19日/11月16日(原則各月第3水曜日) | ||
| 開催場所 | ||
| 草津カントリークラブ | ||
| 備 考 | ||
| 1ランドセルフプレイフィ&ランチ、表彰パーティ付 プレー終了後、温泉は当ホテルビックバスを無料でご利用 |
||
| 大会情報 | ||
| クラブ名 | ||
| テニス部 | ||
![]() |
||
| スケジュール | 時 間 | 料 金 |
| 4月~11月/毎月1回 | 19:00~ | 2,000円/1名 (10月10日の大会のみ2,500円)1種目1名の受付です |
| 大会スケジュール | ||
| 4月24日/5月22日/6月26日/7月24日/8月28日/9月25日/10月10日(体育の日) /11月27日(原則各月第4日曜日) | ||
| 開催場所 | ||
| 当ホテル テニスコート | ||
| 備 考 | ||
| コーチ付練習 | ||
| 大会情報 | ||
| クラブ名 | ||
| フットサル部 | ||
![]() |
||
| スケジュール | 時 間 | 料 金 |
| 5月~11月/毎月1回 | 要お問合せ | 5,000円/1チーム (大会のみ参加の場合) |
| 大会スケジュール | ||
| 5月10日/6月7日/7月5日/9月6日/10月4日/11月8日(原則各月第2火曜日) | ||
| 開催場所 | ||
| 当ホテル テニスコート | ||
| 備 考 | ||
| チーム以外のご参加の場合:1,000円/1名 | ||
| 大会情報 | ||
| クラブ名 | ||
| フィッシング部 | ||
![]() |
||
| スケジュール | 時 間 | 料 金 |
| 4月~11月/毎月1回 | 朝 | 5,000円/1名 (釣りのみ参加の場合) |
| 備 考 | ||
| 嬬恋フィッシングセンターにて開催 | ||
| 大会情報 | ||
| - 準備中です - | ||
| クラブ名 | ||
| ウォーキング部 | ||
![]() |
||
| スケジュール | 時 間 | 料 金 |
| 毎日 早朝散歩 | 7:00~ | 無 料 |
| 備 考 | ||
| 2月/6月/9月/12月を除いた月に行います | ||